IBPS Clerk 2026 Vacancy Out: इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने IBPS Clerk Notification 2026 जाहीर केले असून, देशातील ११ सहभागी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये ११,४०३ कस्टमर सर्व्हिस असोसिएट (CSA / Clerk) पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
या भरती मोहिमेसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया १ ऑगस्ट २०२६ ते २१ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत सुरू आहे. या लेखात बँकनिहाय आणि राज्यनिहाय रिक्त जागांची सविस्तर माहिती दिली आहे.
IBPS Clerk 2026: थोडक्यात माहिती (Overview)
| वैशिष्ट्य | तपशील |
|---|---|
| भरती संस्था (Conducting Body) | इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) |
| पदाचे नाव (Post Name) | कस्टमर सर्व्हिस असोसिएट (CSA) / क्लर्क |
| भरती प्रक्रिया चक्र | CRP CSA-XVI |
| एकूण जागा (Total Vacancies) | ११,४०३ पदे |
| ऑनलाइन अर्ज कालावधी | १ ऑगस्ट २०२६ ते २१ ऑगस्ट २०२६ |
| निवड प्रक्रिया (Selection Process) | पूर्व परीक्षा (Prelims), मुख्य परीक्षा (Mains) आणि भाषा प्राविण्य चाचणी (LLPT) |
| अधिकृत संकेतस्थळ | www.ibps.in |
IBPS Clerk Exam Date 2026: परीक्षा तारखा
IBPS च्या अधिकृत वेळापत्रकानुसार पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या संभाव्य तारखा खालीलप्रमाणे आहेत:
- IBPS Clerk पूर्व परीक्षा तारीख (Prelims Exam): १० आणि ११ ऑक्टोबर २०२६
- IBPS Clerk मुख्य परीक्षा तारीख (Mains Exam): २७ डिसेंबर २०२६
IBPS Clerk Vacancy 2026 (बँकनिहाय तपशील / Bank-wise)
या भरतीमध्ये सहभागी असलेल्या ११ बँकांपैकी १० बँकांनी आपल्या रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत, तर युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या जागा लवकरच जाहीर होणार आहेत.
| सहभागी बँक | एकूण पदे | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Baroda | 1,200 | 504 | 176 | 117 | 284 | 119 |
| Bank of India | 500 | 207 | 69 | 56 | 114 | 54 |
| Bank of Maharashtra | 500 | 257 | 59 | 34 | 110 | 40 |
| Canara Bank | 2,500 | 1,062 | 376 | 245 | 577 | 240 |
| Central Bank of India | 1,419 | 458 | 298 | 122 | 441 | 100 |
| Indian Bank | 1,700 | 655 | 334 | 106 | 471 | 134 |
| Indian Overseas Bank | 780 | 327 | 130 | 66 | 189 | 68 |
| Punjab National Bank | 2,016 | 886 | 333 | 148 | 459 | 190 |
| Punjab & Sind Bank | 376 | 172 | 75 | 17 | 87 | 25 |
| UCO Bank | 412 | 212 | 60 | 31 | 83 | 26 |
| Union Bank of India | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Grand Total | 11,403 | 4,740 | 1,910 | 942 | 2,815 | 996 |
IBPS Clerk Vacancy 2026 (राज्यनिहाय तपशील / State-wise)
प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील रिक्त जागांची वर्गवारी खालील तक्त्यात दिली आहे:
| राज्य / केंद्रशासित प्रदेश | एकूण जागा | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andaman & Nicobar | 18 | 11 | -- | 1 | 5 | 1 |
| Andhra Pradesh | 186 | 75 | 33 | 11 | 53 | 14 |
| Arunachal Pradesh | 45 | 22 | -- | 19 | -- | 4 |
| Assam | 349 | 155 | 26 | 41 | 97 | 30 |
| Bihar | 491 | 213 | 89 | 1 | 146 | 42 |
| Chandigarh | 20 | 11 | 4 | -- | 4 | 1 |
| Chhattisgarh | 265 | 114 | 33 | 82 | 13 | 23 |
| Dadra & Nagar Haveli | 18 | 10 | -- | 6 | 1 | 1 |
| Daman & Diu | 7 | 6 | -- | -- | 1 | -- |
| Delhi | 415 | 156 | 65 | 35 | 123 | 36 |
| Goa | 61 | 41 | -- | 5 | 10 | 5 |
| Gujarat | 698 | 288 | 50 | 103 | 194 | 63 |
| Haryana | 196 | 86 | 39 | -- | 56 | 15 |
| Himachal Pradesh | 97 | 42 | 25 | 4 | 18 | 8 |
| Jammu & Kashmir | 67 | 38 | 2 | 6 | 17 | 4 |
| Jharkhand | 182 | 83 | 19 | 45 | 21 | 14 |
| Karnataka | 1,414 | 567 | 224 | 101 | 386 | 136 |
| Kerala | 108 | 62 | 9 | -- | 29 | 8 |
| Ladakh | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- |
| Lakshadweep | 11 | 6 | -- | 4 | -- | 1 |
| Madhya Pradesh | 570 | 218 | 91 | 114 | 98 | 49 |
| Maharashtra | 1,051 | 452 | 117 | 96 | 291 | 95 |
| Manipur | 42 | 24 | -- | 12 | 3 | 3 |
| Meghalaya | 22 | 17 | -- | 4 | -- | 1 |
| Mizoram | 17 | 11 | -- | 6 | -- | -- |
| Nagaland | 31 | 18 | -- | 11 | -- | 2 |
| Odisha | 337 | 143 | 55 | 70 | 40 | 29 |
| Puducherry | 26 | 19 | 1 | -- | 5 | 1 |
| Punjab | 481 | 185 | 150 | -- | 106 | 40 |
| Rajasthan | 392 | 153 | 67 | 53 | 84 | 35 |
| Sikkim | 28 | 17 | -- | 4 | 4 | 3 |
| Tamil Nadu | 675 | 262 | 137 | 5 | 213 | 58 |
| Telangana | 191 | 80 | 29 | 18 | 48 | 16 |
| Tripura | 64 | 32 | 10 | 17 | -- | 5 |
| Uttar Pradesh | 1,731 | 672 | 375 | 17 | 508 | 159 |
| Uttarakhand | 145 | 91 | 24 | 2 | 17 | 11 |
| West Bengal | 946 | 354 | 236 | 49 | 224 | 83 |
| Total | 11,403 | 4,740 | 1,910 | 942 | 2,815 | 996 |
पात्रता निकष (Eligibility Criteria)
- शैक्षणिक पात्रता: कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी (Bachelor's Degree) आवश्यक आहे.
- वयोमर्यादा: उमेदवाराचे वय २० ते २८ वर्षे दरम्यान असावे. नियमांनुसार मागासवर्गीय उमेदवारांना वयात सवलत देण्यात येईल.
महत्त्वाची टीप: अर्ज करण्यासाठी www.ibps.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या आणि २१ ऑगस्ट २०२६ पूर्वी आपला अर्ज पूर्ण करा.
📚 IBPS Clerk परीक्षेच्या तयारीसाठी सर्वोत्तम पुस्तक:
👉 येथे क्लिक करून खरेदी करा
No comments:
Post a Comment